Сортамент металлопроката арматура
Каталоги металлопроката
Каталог : Сортамент арматурных стержней по ГОСТ
Тип : Арматура класса A-I по ГОСТ 5781-82*
| d | A | P | |
| см | см2 | Т/м | |
| 6 | 0.600 | 0.283 | 0.000 |
| 7 | 0.700 | 0.385 | 0.000 |
| 8 | 0.800 | 0.503 | 0.000 |
| 10 | 1.000 | 0.785 | 0.001 |
| 12 | 1.200 | 1.131 | 0.001 |
| 14 | 1.400 | 1.539 | 0.001 |
| 16 | 1.600 | 2.011 | 0.002 |
| 18 | 1.800 | 2.545 | 0.002 |
| 20 | 2.000 | 3.142 | 0.002 |
| 22 | 2.200 | 3.801 | 0.003 |
| 25 | 2.500 | 4.909 | 0.004 |
| 28 |
Оставьте свой отзыв!