
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЗАО &#34;Мультисервис&#34; металлоконструкции, стеклопластиковые изделия для рекламы и промышленности. Рекламные конструкции,  афишные, театральные тумбы, стеллы, пилоны, юниполы, суперсайты и мегасайты. &#187; Проектирование</title>
	<atom:link href="http://allaboutadvertising.ru/category/proektirovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allaboutadvertising.ru</link>
	<description>ЗАО-Мультисервис.рф Металлоконструкции, Стеклопластиковые изделия для рекламы и промышленности. Рекламные конструкции изготовление, проектирование, монтаж.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Техническое задание на изготовление рекламного щита</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/texnicheskoe-zadanie-na-izgotovlenie-reklamnogo-shhita/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/texnicheskoe-zadanie-na-izgotovlenie-reklamnogo-shhita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 08:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Бурлаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные щиты]]></category>
		<category><![CDATA[требурашка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/texnicheskoe-zadanie-na-izgotovlenie-reklamnogo-shhita/</guid>
		<description><![CDATA[Техническое задание на изготовление «трехстороннего рекламного щита (шесть рекламных полей) со split-системой (призматрон) 3х6м и фундамента к нему» Заказчик поручает Исполнителю трехстороннюю рекламную конструкцию, шесть рекламных полей, со split-системой (призматрон) 3 х 6м. высота опорной стойки до края рекламного поля h=12м. Трехсторонний рекламный щит представляет собой отдельно стоящую рекламную конструкцию, состоящую из шести рекламных поверхностей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/texnicheskoe-zadanie-na-izgotovlenie-reklamnogo-shhita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование наружной рекламы. Обзор решений и инструментов</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-naruzhnoj-reklamy-obzor-reshenij-i-instrumentov/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-naruzhnoj-reklamy-obzor-reshenij-i-instrumentov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 21:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Бурлаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-naruzhnoj-reklamy-obzor-reshenij-i-instrumentov</guid>
		<description><![CDATA[Проекты рекламных конструкций условно можно поделить на два типа. Первый тип – типовые рекламные конструкции. Например, рекламный щит 3х6. Типовые проекты пользуются самым большим спросом у рекламных агентств, их чаще всего применяют при получении разрешительной документации на рекламу. Второй тип – не типовые рекламные конструкции. Не типичность определяется в первую очередь тем, что данную установку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-naruzhnoj-reklamy-obzor-reshenij-i-instrumentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дизайн проект. Оформление банка Коммерческий Банк Агросоюз</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/dizajn-proekt-oformlenie-banka-kommercheskij-bank-agrosoyuz/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/dizajn-proekt-oformlenie-banka-kommercheskij-bank-agrosoyuz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 04:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Бурлаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/dizajn-proekt-oformlenie-banka-kommercheskij-bank-agrosoyuz</guid>
		<description><![CDATA[Дизайн проект здания банка Агросоюз состоит из следующих разделов. Проект подсветки фасада. Дневной и ночной вариант. Проект крышной установки. Оформление сквера перед банком с устройством стеллы в форме логотипа компании. При проектировании дизайна наша компания руководствуется пожеланиями заказчика и внешним видом здания.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/dizajn-proekt-oformlenie-banka-kommercheskij-bank-agrosoyuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование торгового оборудования</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-torgovogo-oborudovaniya/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-torgovogo-oborudovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 20:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Бурлаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-torgovogo-oborudovaniya</guid>
		<description><![CDATA[Открытие бизнеса связано с торговлей подразумевает покупку торгового оборудования. Рынок предоставляет массу возможностей по выбору готовых решений торгового оборудования. Готовые решения в большинстве случаев позволяют решить вопрос с оформлением торгового зала. Но есть одно но. Готовые решения ограничивают полет фантазии. Они не учитывают конфигурацию помещений. После взвешивания всех за и против возникает вопрос о проектировании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-torgovogo-oborudovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование крышной установки изумруд</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-kryshnoj-ustanovki-izumrud/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-kryshnoj-ustanovki-izumrud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Бурлаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/?p=4429</guid>
		<description><![CDATA[Заказчик представил дизайн проект. Подготовил техническое задание. 1    Установка на крыше 10-этажного дома, высота 25-27 м (рис.1) 2    Буквы объемные &#171;ИЗУМРУД&#187; цвет зеленый (рис.2) 3    Размер надписи (букв) 1,8-14,0м (рис.3) 4    Надпись располагается по дуге крыши (круглая башя) или по прямой 5    Посветка неон (белый или зеленый) 6    Характеристики крыши: Основание ж/б монолит, мягкая кровля. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-kryshnoj-ustanovki-izumrud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Бурлаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Тема дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[Проектирование &#8212; залог успеха Перед началом дела нужно определить конечный результат. Это знают все. Это аксиома. Но так ли мы поступаем? Очень часто мы спешим и совершаем необдуманные поступки. Потом себя корим и ругаем. Избежать огорчения и просто неожиданностей нам поможет четкий план действий. Если говорить о строительном проектировании &#8212; то именно проект и является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект рекламного щита 3х6</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proekt-reklamnogo-shhita-3x6/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proekt-reklamnogo-shhita-3x6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/?p=4362</guid>
		<description><![CDATA[Выполним типовой проект, адаптируем под ваш регион, разработаем новый. Разработаем проект рекламного щита 3х6 применительно к вашему производству. Краткое описание преимуществ проекта рекламного щита 3х6. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proekt-reklamnogo-shhita-3x6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D модель рекламного щита 3х6</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/3d-model-reklamnogo-shhita-3x6-2/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/3d-model-reklamnogo-shhita-3x6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 18:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Бурлаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/3d-model-reklamnogo-shhita-3x6-2</guid>
		<description><![CDATA[Рекламный щит 3х6 высота стойки 4 метра.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/3d-model-reklamnogo-shhita-3x6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D модель рекламного щита 3х6 чебурашка</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/3d-model-reklamnogo-shhita-3x6-cheburashka/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/3d-model-reklamnogo-shhita-3x6-cheburashka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Бурлаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Почему чебурашка? Потому что два уха! Сборная стальная конструкция. Высота стойки от 7,5 метров. Основа усиленная 426 труба. Два рекламных поля 3х6. Данный рекламный щит предназначен для наклейки бумаги и натягивания баннерного полотна.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/3d-model-reklamnogo-shhita-3x6-cheburashka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Модель ГИБДД</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/3d-model-gibdd/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/3d-model-gibdd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 16:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Бурлаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[ЗD Модель будки ГИБДД Была спроектирована и изготовлена по заказу ГИБДД центрального района. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/3d-model-gibdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование рекламных конструкций</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-reklamnyx-konstrukcij-2/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-reklamnyx-konstrukcij-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Бурлаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Крышная установка домовой ТК "Континент" Обследование кровли. Проектирование крышной установки.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-reklamnyx-konstrukcij-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проект рекламный щит 3х6</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/news/proekt-reklamnyj-shhit-3x6/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/news/proekt-reklamnyj-shhit-3x6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bengal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[Вашему Вниманию представлены фотографии 3D модели рекламного щита 3х6 выполненные в SolidWorks. Моделирование конструкций позволяет избежать массу нюансов при производстве и изготовлении.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/news/proekt-reklamnyj-shhit-3x6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование рекламных конструкций. Проект рекламных щитов</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-reklamnyx-konstrukcij/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-reklamnyx-konstrukcij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Бурлаков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-reklamnyx-konstrukcij</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://allaboutadvertising.ru/wp-content/uploads/2010/01/billboard2.jpg"><img class="size-medium wp-image-3282 alignleft" style="margin-left: 30px; margin-right: 30px;" title="рекламный щит консоль" src="http://allaboutadvertising.ru/wp-content/uploads/2010/01/billboard2-300x247.jpg" alt="" width="300" height="247" /></a> Статья о проектирование рекламных конструкций. Прочитав ее вы поймете какие исходные данные нужно предоставить для выполнения проектных работ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/proektirovanie-reklamnyx-konstrukcij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламный щит 5х15</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/reklamnye-shhit-5x15/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/reklamnye-shhit-5x15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование]]></category>
		<category><![CDATA[Рекламные щиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/reklamnye-shhit-5x15</guid>
		<description><![CDATA[Пример вида двухстороннего  рекламного щита с разворотом полей 20 градусов, формат рекламного поля 5х15 метров высота 10 метров 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/proektirovanie/reklamnye-shhit-5x15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информационное табло чертежи КМ</title>
		<link>http://allaboutadvertising.ru/news/informacionnoe-tablo-chertezhi-km/</link>
		<comments>http://allaboutadvertising.ru/news/informacionnoe-tablo-chertezhi-km/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 19:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Проектирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allaboutadvertising.ru/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Информационное табло Конструкции металлические, чертежи КМ проект в жизнь так и не воплотили Настоящий рабочий проект разработан на основании 1.    технического задания на проектирование 2.    технических условий на проектирование 3.    материалов эскизный проработок, предоставленных Заказчиком 4.    договора на проектные работы 5.    рабочих материалов изысканий В данном томе рабочей документации разработаны металлоконструкции для отдельно стоящего информационного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allaboutadvertising.ru/news/informacionnoe-tablo-chertezhi-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

